Modelos respiratorios in vivo e in vitro
Inicie bien sus estudios respiratorios de eficacia y seguridad inicial con modelos in vivo e in vitro de optimización de prototipos. Los modelos de enfermedades y PK/PD para farmacología incorporan el trabajo de los equipos de aerosoles e ingeniería, biomarcadores, bioanálisis e histología y patología especial, así como también ciencias celulares y moleculares para ayudarle a alcanzar la eficacia lo más rápido posible.
Modelos respiratorios básicos in vivo
- Modelos PK/PD mecanísticos
- Modelos de inflamación pulmonar alérgica
- Modelos de inflamación pulmonar no alérgica
- Modelos de vías respiratorias específicos
- Modelo de tos (TRP y antitusivos)
- Modelo de broncoconstricción
- Modelos de simulación de enfermedades
- Fibrosis pulmonar inducida por bleomicina
- Modelo de alergia crónica a APD
- Modelos de inflamación pulmonar/lesión e infección pulmonar por virus, bacterias y hongos
- Hipertensión arterial pulmonar inducida por monocrotalina
- Modelo de exacerbación
- Modelo de lesión aguda por inhalación de humo + Poli (I:C)

Modelos de eficacia respiratoria
Nota: Muchos de nuestros pósteres están sincronizados para proteger el contenido patentado y confidencial. Se le solicitará que cree una cuenta gratis para acceder al póster.
Modelo animal | Especie | Control positivo clínicamente relevante y MOA de compuestos de prueba probados | Dianas de enfermedad | Indicación terapéutica | Publicación |
---|---|---|---|---|---|
Modelo de provocación y sensibilización con ovoalbúmina (provocación de vías respiratorias) | Rata marrón de Noruega, ratón, conejillo de Indias | Esteroides (sistémicos e inhalados), dexametasona, budesónida, propionato de fluticasona, PI3 quinasas | Varias dianas antiinflamatorias | Asma | Alteraciones en mecánicas de las vías respiratorias, biomarcadores inflamatorios e histopatología pulmonar en modelo de rata de inflamación de vías respiratorias inducida por alérgenos |
Modelo de provocación y sensibilización con ovoalbúmina (provocación de vías respiratorias superiores) | Ratón | Esteroide (dexametasona) | Varias dianas antiinflamatorias | Rinitis | |
Modelo crónico de alergia a acáros del polvo doméstico | Ratón | Anticuerpos IL-5, prednisolona, inhibidor de la PDE4 (roflumilast), esteroides inhalados (budesónida) | Varias dianas antiinflamatorias | Asma | Evaluación del tiempo en que se cursa la inflamación crónica en el modelo murino de ácaros domésticos |
Modelo PK/PD de hiperplasia de células caliciformes con IL-13 | Rata | - | Vías IL-13 para mucolíticos | Fibrosis quística | |
Modelo PK/PD de quimiotaxis de neutrófilos con LPS (inhalado y sistémico) | Rata, ratón, conejillo de Indias | Esteroides, antagonistas de PDE4, P38 MAP quinasas | Quimiotaxis de neutrófilos | EPOC, asma neutrofílica | Marcadores agudos de infiltración pulmonar neutrofílica en el modelo LPS de primates no humanos |
Modelo PK/PD LPS + FMLP inhalados | Rata | AZD9668, Sivelestat (inhibidores de EN) | Elastasa neutrofílica | EPOC | |
Modelo de exposición aguda de humo de tabaco de 5, 12 y 17 días (insensible a esteroides) | Ratón | PDE4 (Roflumilast), PDE4 inhalado (GSK256066) | Varias dianas antiinflamatorias | EPOC | Eficacia de un inhibidor de la PDE4 inhalado, GSK256066, suministrado con un novedoso sistema de inhalación preclínico con polvo seco en el modelo de inflamación pulmonar aguda inducida por humo del cigarrillo |
Modelo de hemorragia pulmonar por elastasa neutrofílica humana | Rata | AZD9668, Sivelestat (inhibidores de EN) | Elastasa neutrofílica | EPOC, bronquiectasia | |
Modelo antitusivo | Conejillo de Indias | Codeína | Antitusivos | Tos crónica/EPOC, fibrosis pulmonar) | |
Modelos de broncoconstricción | Conejillo de Indias | Betaagonistas (LABA) (por ej., formoterol), agonistas muscarínicos de acción prolongada (LAMA) (por ej., tiotropio) y betaagonistas/antagonistas muscarínicos combinados en dos farmacoporos (MABA) (por ej., batefenterol) | Broncodilatadores (LABA, LAMA y MABA) | EPOC (asma) | |
Modelo de fibrosis pulmonar inducida por bleomicina | Rata, ratón | Pirfenidona, nintedanib | Varias dianas para fibrosis pulmonar | fibrosis pulmonar (FPI) | |
Lesión pulmonar inducida por cloro | Rata | N/D (indicación de medicamento huérfano) | Lesión pulmonar química | Exposición a químicos | |
Modelo de inflamación pulmonar viral H1N1 | Ratón/hurón | Antiinfecciosos (oseltamivir "Tamiflu") | Antiinfecciosos o lesión pulmonar inducida por virus | Enfermedad infecciosa/lesión pulmonar/exacerbaciones de EPOC | Evaluación de carga viral y evolución temporal de inflamación pulmonar en un modelo murino de infección por virus de la influenza H1N1 (PR8) |
Modelo de infección pulmonar y lesión pulmonar por Pseudomonas aeruginosa | Ratón | Antibióticos antiinfecciosos/antiinflamatorios/mucolíticos | Antiinfecciosos o lesión pulmonar inducida por bacterias | Enfermedad infecciosa/fibrosis quística/exacerbaciones de EPOC | |
Aspergillus alérgico | Ratón | Antiinfecciosos (antifúngicos) | Antifúngicos o lesión pulmonar inducida por alergia | Aspergilosis alérgica |
¿Busca más modelos de enfermedades? Consulte nuestros modelos de oncología y todos los demás modelos de farmacología in vivo.
Histología e IHC para enfermedades respiratorias
- Se utilizaron una variedad de cepas para observar distintos aspectos de inflamación/fibrosis
- Clasificación ciega semicuantativa con revisión interna de pares
- Clasificación Ashcroft cualitativa ciega con revisión interna de pares
- Imagenología digital y cuantificación disponible a través de socio colaborador
- Validación de método con anticuerpos por IHC (ver enlace de patología especializada)
- Tinción de H&E -- patología pulmonar generada e infiltrado de células inflamatorias
- AbPAS -- mucinas neutras y combinadas
- Tricrómico de Masson -- deposición de colágeno
- PAS y azul alcián -- tinción de alginatos (producidos por P. aeruginosa)
- Giemsa -- usado para visualizar bacterias gramnegativas
Visite el enlace de patología para ver más servicios.
Pruebas de aerosoles in vitro
- Prueba de Ames - OECD 471
- Batería de tinciones OECD estándar
- Tinciones TA104 y YG
- Ensayo de toxicidad NRU - método modificado basado en ICCVAM, protocolo 2006 y OECD 129
- CHO
- Balb/c 3T3
- NHBE
- A549
- H292
- Ensayo IVM - próximamente en 2021
- Modelos de tejido 3D
- EpiAirway (Mattek), MucilAir (Epithelix), EpiOral (Mattek)
- Parámetros -- MTT, LDH
- Parámetros complementarios -- TEER, frecuencia de latidos de los cilios (CBF), hiperplasia de células caliciformes, marcadores de apoptosis, análisis de citocinas y ómica