Sobre Covance
Covance by Labcorp es una de las principales compañías globales de ciencias biológicas que ofrece servicios de investigación por contrato a las industrias de farmacología, dispositivos médicos y diagnósticos, protección de cultivos y productos químicos. Con más de 26.000 empleados en todo el mundo, ofrecemos soluciones integrales de desarrollo farmacológico y trabajamos siempre con la misión de lograr avances para la salud y generar nuevos datos que permitan tomar decisiones claras con seguridad.
Covance es líder mundial en servicios de evaluación de seguridad no clínica, pruebas de ensayos clínicos y gestión de ensayos clínicos. Nuestra perspectiva única está basada en décadas de especialización científica, médica y reglamentaria.
Junto con nuestros clientes, Covance by Labcorp hace posible el desarrollo de tratamientos innovadores que cambian vidas.
Acerca de Labcorp
Labcorp es una de las principales compañías globales de ciencias biológicas que aporta información vital para ayudar a médicos, hospitales, compañías farmacéuticas, investigadores y pacientes a tomar decisiones claras y certeras. Con nuestras incomparables prestaciones de desarrollo farmacológico y diagnóstico generamos datos útiles y aceleramos innovaciones para mejorar la salud de los pacientes y salvar vidas. Con más de 70.000 empleados, prestamos servicios a clientes en más de 100 países. Labcorp (NYSE: LH) reportó ingresos de $11,5 mil millones en el año fiscal 2019. Vea más información sobre Labcorp en www.Labcorp.com o síganos en LinkedIn y Twitter @Labcorp.

Nuestra misión
Nuestra misión es mejorar la salud y la vida de las personas.
Nuestra visión
Nuestra visión es ser reconocidos por nuestros clientes de esta forma:
- El líder indiscutido en prestar servicios de desarrollo farmacológico
- Un socio fiable cuyas características son
- Gente increíble
- Datos de alta calidad
- Una trayectoria comprobada de integración y agilización del proceso de desarrollo
Nuestros valores
Nuestros valores son esforzarnos por lograr la excelencia en servicio y operaciones a través de un enfoque incesante en las personas, el proceso y los clientes.
AÑO | ACONTECIMIENTO |
---|---|
2015 | LabCorp® (NYSE: LH) adquiere Covance Inc., y así se crea la compañía de diagnósticos médicos líder en el mundo que presta servicios completos de laboratorios clínicos y soluciones integrales para el desarrollo y la comercialización de fármacos y diagnósticos. |
2011 | Takeda Pharmaceuticals International, Inc. elige a Covance como uno de sus socios estratégicos para planificar y ejecutar programas de desarrollo a nivel mundial con el fin de apoyar nuevos compuestos en todas las áreas terapéuticas, excepto oncología. |
2010 | Covance firma un acuerdo histórico con Sanofi-Aventis que da lugar a una alianza estratégica de investigación y desarrollo por 10 años y adquiere sus instalaciones en Porcheville, Francia, y Alnwick, Reino Unido. |
2009 | Covance adquiere Gene Expression Laboratory de Merck con base en Seattle. En el marco del acuerdo, Merck se comprometió con un contrato de $145 millones por cinco años para comprarle a Covance servicios de análisis genómicos. Covance celebra un contrato con Swiss Pharma, una compañía de investigación clínica con base en Basilea, Suiza. |
2008 | Covance compra una participación accionaria minoritaria en Caprion Proteomics, el proveedor líder de servicios basados en la proteómica de la industria farmacéutica, para mejorar aun más su servicio de biomarcadores para los clientes. Covance hace historia en la OIC con la asociación de desarrollo farmacológico más integral de la industria. Covance adquiere el campus de Lilly en Greenfield, Indiana, y celebra un acuerdo de servicio por 10 años con Lilly. |
2007 | En conmemoración de su 10.° aniversario, Covance anuncia nuestra asociación con CARE para apoyar la iniciativa de Desarrollo en la Niñez Temprana (ECD) Covance-CARE para orfanatos y niños vulnerables en Ruanda. Covance abre el centro Central Labs en Shanghái, China. |
2006 | Covance anuncia la adquisición de ocho sitios de farmacología clínica de primera etapa de Radiant Research, Inc. Se inicia la expansión de toxicología más grande en Madison, Wisconsin. |
2002 | Covance adquiere Virtual Central Labs, ahora conocido como Local Laboratory Services. |
2000 | El laboratorio central STET abre sus puertas en Singapur para cubrir el mercado de Asia Oriental de rápido crecimiento. Covance amplía su centro de análisis farmacéutico en Harrogate, Reino Unido, y la unidad de investigación clínica de fase I en Leeds, Reino Unido. |
1998 | Covance adquiere Berkeley (California) Antibody Company. |
1997 | Covance comienza a operar como una compañía independiente que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) luego de nuestra separación oficial de Corning Incorporated. |
Visite nuestra sección Prensa y noticias para leer los últimos comunicados de prensa.